🏔️ 블랙야크 100대 명산이란?
블랙야크 알파인 클럽(BAC)에서는 대한민국 대표 명산 100곳을 선정하여 ‘명산 100’ 인증 챌린지를 운영하고 있습니다. 이 리스트는 산의 높이뿐 아니라 역사성, 경관, 대중성 등을 기준으로 엄선된 명산들로, 서울 근교의 관악산부터 백두대간의 설악산 대청봉까지 다양하게 포함되어 있습니다.
BAC 앱을 통해 각 명산 정상에서 사진을 촬영해 인증하면, 등산 횟수와 달성률이 기록되고 다양한 리워드(패치, 완주 기념품 등)도 받을 수 있어요.
📱 BAC 인증 방법 정리 (처음이라면 꼭 숙지하세요!)
- BAC 앱 다운로드 및 가입
- 앱스토어 또는 구글플레이에서 ‘블랙야크 BAC’ 검색 후 설치
- 회원가입 후 ‘명산100’ 챌린지 도전 설정
- 등산 전 준비
- 인증 대상 산인지 미리 확인
- 인증 지점(정상석, 특정 위치 등) 위치 확인
- 셀카봉, 보조배터리, 밝은 날 인증이 잘 되는 카메라 준비
- 정상 도착 후 인증
- 정상석(또는 BAC 지정 인증 포인트) 앞에서 얼굴이 보이도록 사진 촬영
- BAC 앱 실행 → ‘인증하기’ 버튼 클릭 → 사진 업로드
- 주의사항
- 얼굴과 인증 포인트가 모두 보여야 함
- 인증 후 2~3일 이내 확인 후 승인 (최대 7일까지 소요)
- 하산 후 48시간 이내 사진 등록 가능
- 단, 인증 대기 상태에서는 아직 도전 성공이 아닌 점 유의
📸 인증사진 팁! 혼자 등산한다면 필수 정보
BAC 인증사진은 단순한 풍경사진으로는 인정되지 않습니다. 반드시 본인의 **얼굴 + 인증지(정상석 등)**가 포함되어야 하는데요. 혼자 산을 타시는 분들은 특히 아래를 주의하세요:
- 셀카봉 필수
- 타이머 기능 적극 활용
- BAC 앱 내 카메라 기능으로 바로 촬영 가능
- 정상석 옆 다른 도전자에게 도움 요청도 OK
정신없이 하산하다가 인증을 놓쳤다면? 걱정 마세요. 48시간 이내 사진만 업로드하면 정상 인증이 가능합니다. 단, 이후는 불인정이니 꼭 산행 직후 등록하는 습관을 들여보세요.
🗂️ BAC 인증 리스트를 한눈에! 엑셀로 100대 명산 지역별 정리
많은 분들이 BAC 인증을 시작하면 ‘어디부터 갈까?’ 고민하시는데요. BAC 앱에서도 확인할 수 있지만, 한눈에 지역별로 정리된 리스트가 없어서 불편하다는 의견이 많았습니다.
그래서 직접 엑셀로 블랙야크 선정 100대 명산을 서울/경기, 광역시, 충청, 경상, 전라, 강원 등으로 구분하여 정리했습니다.
또한 산림청의 명산 리스트 기준까지 함께 포함해 총 121곳의 산을 수록했습니다.
No | 지역 | 산이름 | 소재지 | 높이(m) | 주봉 | 블랙야크 | 산림청 |
1 | 강원 | 가리산 | 강원도 홍천군 두촌면ㆍ화촌면, 춘천시 북산면ㆍ동면 | 1050.9 | 0 | 0 | |
2 | 강원 | 가리왕산 | 강원도 정선군 북평면ㆍ정선읍 회동리, 평창군 진부면 | 1561.8 | 0 | 0 | |
3 | 강원 | 감악산 | 강원도 원주시 신림면 용암리 , 제천 | 945 | 0 | x | |
4 | 강원 | 계방산 | 강원도 홍천군 내면, 평창군 용편면ㆍ진부면 | 1579.1 | 0 | 0 | |
5 | 강원 | 공작산 | 강원도 홍천군 동면, 화촌면 | 887.4 | x | 0 | |
6 | 강원 | 대암산 | 강원 양구군 동면, 인제군 서화면 | 1312.6 | x | 0 | |
7 | 강원 | 덕항산 | 강원도 삼척시 신기면, 태백시 하사미동 | 1072.9 | 0 | 0 | |
8 | 강원 | 두타산 | 강원도 동해시 삼화동, 삼척시 미로면ㆍ하자면 | 1353 | 0 | 0 | |
9 | 강원 | 명성산 | 강원도 철원군 갈말읍, 경기도 포천시 영북면ㆍ이동면 | 922 | x | 0 | |
10 | 강원 | 방태산(주억봉) | 강원도 인제군 기린면ㆍ상남면, 홍천군 내면 | 1445.7 | 주억봉 | 0 | 0 |
11 | 강원 | 백덕산 | 강원도 평창군 방림면, 횡성군 안흥면, 영월군 수주면 | 1350.1 | 0 | 0 | |
12 | 강원 | 백운산(정선) | 강원도 정선군 신동읍, 평창군 미탄면 | 883.5 | 0 | 0 | |
13 | 강원 | 삼악산 | 강원도 춘천시 서면 | 655.8 | 용화봉 | 0 | 0 |
14 | 강원 | 설악산(대청봉) | 강원도 속초시 설악동, 인제군 북면ㆍ인제읍, 양양군 서면ㆍ강현면 | 1708.1 | 대청봉 | 0 | 0 |
15 | 강원 | 오대산(노인봉) | 강원도 강릉시 연곡면 | 1338 | 노인봉 | 0 | x |
16 | 강원 | 오대산(비로봉) | 강원도 평창군 진부면, 홍천군 내면, 강릉시 연곡면 | 1565.4 | 비로봉 | 0 | 0 |
17 | 강원 | 오봉산 | 강원도 춘천시 북산면, 화천군 간동면 | 777.9 | 0 | 0 | |
18 | 강원 | 용화산 | 강원도 화천군 간동면ㆍ하남면, 춘천시 사북면 | 874 | 0 | 0 | |
19 | 강원 | 응봉산(매봉산) | 강원도 삼척시 가곡면ㆍ원덕읍, 경상북도 울진군 북면 | 999.7 | 0 | 0 | |
20 | 강원 | 점봉산 | 강원도 양양군 서면, 인제군 인제읍ㆍ기린면 | 1426 | x | 0 | |
21 | 강원 | 치악산 | 강원도 원주시, 횡성군, 영월군 | 1288 | 0 | 0 | |
22 | 강원 | 태백산 | 강원도 태백시, 경상북도 봉화군 석포면 | 1566.7 | 천제단 | 0 | 0 |
23 | 강원 | 태화산 | 강원도 영월군 남면, 충청북도 단양군 영춘면 | 1027.5 | 0 | 0 | |
24 | 강원 | 팔봉산 | 강원도 홍천군 서면 | 328.2 | 0 | 0 | |
25 | 강원 | 함백산 | 강원 정선군 고한읍 | 1573 | 0 | x | |
26 | 경기 | 감악산 | 경기도 파주시 적성면, 양주시 남면, 연천군 전곡읍 | 674.9 | 0 | 0 | |
27 | 경기 | 명지산 | 경기도 가평군 북면ㆍ하면 | 1267 | 0 | 0 | |
28 | 경기 | 백운산(포천) | 경기도 포천시 이동면 | 903 | x | 0 | |
29 | 경기 | 소요산 | 경기도 동두천시, 포천시 신북면 | 587.5 | 의상대 | 0 | 0 |
30 | 경기 | 연인산 | 경기도 가평군 가평읍 승안리 | 1068 | 0 | x | |
31 | 경기 | 용문산 | 경기도 양평군 용문면ㆍ옥천면 | 1157.1 | 가섭봉 | 0 | 0 |
32 | 경기 | 운악산(현등산) | 경기도 가평군 하면, 포천시 화현면 | 934.7 | 0 | 0 | |
33 | 경기 | 유명산 | 경기도 가평군 설악면, 양평군 옥천면 | 864 | 0 | 0 | |
34 | 경기 | 천마산 | 경기도 남양주시 화도읍, 오남읍 | 810.3 | 0 | 0 | |
35 | 경기 | 축령산 | 경기도 남양주시 수동면, 가평군 상면 | 887.1 | x | 0 | |
36 | 경기 | 화악산 | 경기도 가평군 북면, 강원도 화천군 사내면 | 1468.3 | 0 | 0 | |
37 | 경남 | 가야산 | 경상남도 합천군ㆍ거창군, 경상북도 성주군 | 1432.6 | 0 | 0 | |
38 | 경남 | 금산 | 경상남도 남해군 상주면, 이동면, 삼동면 | 704.9 | x | 0 | |
39 | 경남 | 무학산 | 경상남도 창원시 교방동ㆍ두척동ㆍ내서읍 | 761.4 | x | 0 | |
40 | 경남 | 미륵산 | 경상남도 통영시 산양읍ㆍ봉평동 | 458.4 | x | 0 | |
41 | 경남 | 연화산 | 경상남도 고성군 개천면ㆍ영현면 | 524 | x | 0 | |
42 | 경남 | 재약산 | 경상남도 밀양시 단장면ㆍ산내면, 울산광역시 울주군 상북면 | 1119.1 | 0 | 0 | |
43 | 경남 | 지리산(천왕봉) | 경상남도 함양군 | 1915.4 | 천왕봉 | 0 | 0 |
44 | 경남 | 천성산 | 경상남도 양산시 하북면, 웅상읍, 상북면 | 920.2 | 0 | 0 | |
45 | 경남 | 화왕산 | 경상남도 창녕군 창녕읍, 고암면 | 757.7 | 0 | 0 | |
46 | 경남 | 황매산 | 경상남도 합천군 대병면ㆍ가회면, 산청군 차황면 | 1113.1 | 0 | 0 | |
47 | 경남 | 황석산 | 경상남도 함양군 안의면, 서하면, 서상면 | 1192.5 | 0 | 0 | |
48 | 경북 | 구병산 | 경상북도 상주신 화북면, 충청북도 보은군 마로면ㆍ속리산면 | 876.3 | 0 | 0 | |
49 | 경북 | 금오산 | 경상북도 구미시, 칠곡군 북삼읍, 김천시 남면 | 976.5 | 현월봉 | 0 | 0 |
50 | 경북 | 남산(금오산) | 경상북도 경주시 남산동, 내남면 | 495.1 | 금오봉 | 0 | 0 |
51 | 경북 | 내연산 | 경상북도 포항시 송라면ㆍ청하면ㆍ죽장면, 영덕군 남정면 | 711.3 | 삼지봉 | 0 | 0 |
52 | 경북 | 대야산 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 청천면 | 931 | 0 | 0 | |
53 | 경북 | 성인봉 | 경상북도 울릉군 울릉읍 서면ㆍ북면 | 986.5 | x | 0 | |
54 | 경북 | 소백산 | 경상북도 영주시 풍기읍, 충청북도 단양군 단양읍 | 1439.7 | 비로봉 | 0 | 0 |
55 | 경북 | 속리산 | 경상북도 상주시 화북면, 충청북도 보은군 내속리면 | 1058.4 | 천왕봉 | 0 | 0 |
56 | 경북 | 운문산 | 경상북도 청도군 운문면, 경상남도 밀양시 산내면 | 1195.1 | x | 0 | |
57 | 경북 | 조령산 | 경북 문경시 문경읍 | 1026 | 0 | x | |
58 | 경북 | 주왕산 | 경상북도 청송군 청송읍ㆍ부동면, 영덕군 지품면ㆍ달산면 | 722.1 | 주봉 | 0 | 0 |
59 | 경북 | 주흘산 | 경상북도 문경시 문경읍 | 1108.4 | 주봉 | 0 | 0 |
60 | 경북 | 청량산 | 경상북도 봉화군 명호면ㆍ재산면, 안동시 도산면ㆍ예안면 | 869.7 | 장인봉 | 0 | 0 |
61 | 경북 | 팔공산 | 경상북도 군위군 부계면, 영천시 신녕면, 대구광역시 동구 | 1192.3 | 0 | 0 | |
62 | 경북 | 황악산 | 경상북도 김천시 대항면 | 1111.4 | 0 | 0 | |
63 | 경북 | 황장산 | 경상북도 문경시 동로면 | 1078.9 | x | 0 | |
64 | 경북 | 희양산 | 경상북도 문경시 가은읍, 충청북도 괴산군 연풍면 | 996.4 | x | 0 | |
65 | 광주 | 무등산 | 광주광역시 동구, 전라남도 담양군 남면ㆍ화순군 이서면 | 1186.8 | 0 | 0 | |
66 | 대구 | 비슬산(천왕봉) | 대구광역시 달성군 옥포면ㆍ유가면ㆍ가창면, 경상북도 청도군 각북면 | 1083.4 | 천왕봉 | 0 | 0 |
67 | 대전 | 계룡산 | 대전광역시, 충청남도 공주시 계룡면, 논산시 상월면, 계룡시 신도안면 | 846.5 | 관음봉 | 0 | 0 |
68 | 부산 | 금정산 | 부산광역시 금정구ㆍ북구, 경상남도 양산시 | 800.8 | 고당봉 | 0 | 0 |
69 | 서울 | 관악산 | 서울특별시 관악구, 경기도 안양시, 과천시 | 632.2 | 0 | 0 | |
70 | 서울 | 도봉산(자운봉) | 서울특별시 도봉구, 경기도 의정부시 호원동ㆍ양주시 장흥면 | 740.2 | 신선대 | 0 | 0 |
71 | 서울 | 북한산(백운대) | 서울 강북구ㆍ성북구ㆍ종로구ㆍ은평구, 경기도 고양시ㆍ양주시 | 837 | 0 | 0 | |
72 | 서울 | 수락산 | 서울 노원구 상계동 | 640 | 주봉 | 0 | x |
73 | 서울 | 청계산 | 서울 서초구, 경기도 과천시,성남시, 의왕시 | 582 | 매봉 | 0 | x |
74 | 울산 | 가지산 | 울산광역시 울주군, 경상북도 청도군, 경상남도 밀양시 | 1240.9 | 0 | 0 | |
75 | 울산 | 신불산 | 울산광역시 울주군 삼남면ㆍ상북면 | 1159.3 | 0 | 0 | |
76 | 인천 | 마니산 | 인천광역시 강화군 화도면 | 472.1 | 0 | 0 | |
77 | 전남 | 깃대봉 | 전라남도 신안군 흑산면 홍도 | 367.8 | x | 0 | |
78 | 전남 | 달마산 | 전남 해남군 송지면 가차리 | 489 | 달마봉 | 0 | x |
79 | 전남 | 덕룡산 | 전남 | 432 | 서봉 | 0 | x |
80 | 전남 | 동악산 | 전남 곡성군 곡성읍 | 735 | 시루봉 | 0 | x |
81 | 전남 | 두륜산 | 전라남도 해남군 삼산면ㆍ북일면ㆍ북평면ㆍ현산면 | 703 | 가련봉 | 0 | 0 |
82 | 전남 | 백운산(광양) | 전라남도 광양시 진상면ㆍ옥룡면ㆍ봉강면ㆍ다압면, 구례군 간전면 | 1222.2 | 상봉 | 0 | 0 |
83 | 전남 | 불갑산 | 전남 영광군 불갑면 | 526 | 연실봉 | 0 | x |
84 | 전남 | 월출산 | 전라남도 영암군 영암읍ㆍ군서면ㆍ학산면, 강진군 성전면 | 810.7 | 0 | 0 | |
85 | 전남 | 조계산 | 전라남도 순천시 승주읍ㆍ송광면 | 887.3 | 0 | 0 | |
86 | 전남 | 천관산 | 전라남도 장흥군 관산읍, 대덕읍 | 724.3 | 0 | 0 | |
87 | 전남 | 추월산 | 전라남도 담양군 용면, 전라북도 순창군 복흥면 | 731.2 | x | 0 | |
88 | 전남 | 축령산(장성) | 전남 장성군 서삼면 | 621 | 0 | x | |
89 | 전남 | 팔영산 | 전라남도 고흥군 점암면, 영남면 | 606.9 | 0 | 0 | |
90 | 전북 | 강천산 | 전라북도 순창군 팔덕면, 전라남도 담양군 용면 | 585.8 | x | 0 | |
91 | 전북 | 구봉산 | 전북 진안군 주천면 운봉리 | 1002 | 천왕봉 | 0 | x |
92 | 전북 | 내변산 | 전북 부안군 변산면 | 424 | 관음봉 | 0 | x |
93 | 전북 | 내장산(신선봉) | 전라북도 정읍시 내장동, 순창군 쌍치면ㆍ복흥면 | 763.5 | 신선봉 | 0 | 0 |
94 | 전북 | 덕유산(향적봉) | 전라북도 무주군ㆍ장수군, 경상남도 거창군ㆍ함양군 | 1614.2 | 0 | 0 | |
95 | 전북 | 마이산(암마이산) | 전라북도 진안군 진안읍ㆍ마령면 | 687.4 | 비룡대 | 0 | 0 |
96 | 전북 | 모악산 | 전라북도 김제시 금산면, 전주시 완산구, 완주군 구이면 | 793 | 0 | 0 | |
97 | 전북 | 방장산 | 전라북도 고창군 신림면ㆍ정읍시 입암면, 전라남도 장성군 | 733.6 | 0 | 0 | |
98 | 전북 | 백암산 | 전라북도 순창군 복흥면, 잔라남도 장성군 북하면 | 741.2 | 상왕봉 | 0 | 0 |
99 | 전북 | 변산(의상봉) | 전라북도 부안군 변산면, 상서면, 진서면 | 459 | x | 0 | |
100 | 전북 | 선운산 | 전라북도 고창군 아산면ㆍ심원면ㆍ해리면 | 336 | 0 | 0 | |
101 | 전북 | 운장산 | 전라북도 진안군 주천면, 부귀면, 정천면, 완주군 동상면 | 1125.8 | 0 | 0 | |
102 | 전북 | 장안산 | 전라북도 장수군 장수읍, 계남면 | 1237.4 | 0 | 0 | |
103 | 전북 | 적상산 | 전라북도 무주군 적상면 | 1030.6 | x | 0 | |
104 | 전북 | 지리산 | 전북 남원시 운봉읍 | 1165 | 바래봉 | 0 | 0 |
105 | 전북 | 지리산 | 전북 남원시 | 1732 | 반야봉 | 0 | x |
106 | 제주 | 한라산 | 제주특별자치도 | 1947.3 | 0 | 0 | |
107 | 충남 | 가야산 | 충남 예산군 | 678 | 0 | x | |
108 | 충남 | 광덕산 | 충남 천안시 동남구 광덕면 | 699 | 0 | x | |
109 | 충남 | 대둔산 | 충청남도 논산시 벌곡면ㆍ금산군 진산면, 전라북도 완주군 운주면 | 879.1 | 마천대 | 0 | 0 |
110 | 충남 | 덕숭산(수덕산) | 충청남도 예산군 덕산면 | 495.2 | x | 0 | |
111 | 충남 | 서대산 | 충청남도 금산군 추부면ㆍ군북면, 충청북도 옥천군 군서면 | 905.3 | x | 0 | |
112 | 충남 | 오서산 | 충남 홍성군 광천읍 | 791 | 0 | x | |
113 | 충남 | 용봉산 | 충남 홍성군 홍북면 | 381 | 0 | x | |
114 | 충남 | 칠갑산(청양) | 충청남도 청양군 대치면, 정산면, 장평면 | 561 | 0 | 0 | |
115 | 충북 | 금수산 | 충청북도 제천시 수산면, 단양군 적성면 | 1015.8 | 0 | 0 | |
116 | 충북 | 도락산 | 충청북도 단양군 단성면, 대강면 | 965.3 | 0 | 0 | |
117 | 충북 | 민주지산 | 충청북도 영동군 쌍촌면ㆍ용화면, 전라북도 무주군 설천면, 경상북도 김천시 부항면 | 1241.7 | 0 | 0 | |
118 | 충북 | 월악산 | 충청북도 제천시 한수면, 덕산면 | 1095.3 | 0 | 0 | |
119 | 충북 | 천태산 | 충청북도 영동군 양산면, 충청남도 금산군 제원면 | 714.3 | 0 | 0 | |
120 | 충북 | 청화산 | 충북 괴산군 청천면 | 970 | 0 | x | |
121 | 충북 | 칠갑산(괴산) | 충북 괴산군 칠성면 태성리 | 778 | 0 | x |
✅ 마무리하며: 등산, 도전, 인증 그리고 나만의 기록
블랙야크 100대 명산 인증은 단순한 마케팅 이벤트가 아닙니다. 내 삶에 산이라는 자연을 매주 한 조각씩 더해주는 작은 도전의 연속이며, 이 기록은 수년이 지난 후에도 소중한 나만의 자산으로 남게 됩니다.
꼭 완주가 목적이 아니더라도, 한 발 한 발 내딛으며 인증해나가는 재미는 분명 존재합니다.
지금 이 순간에도 어떤 이는 해가 뜨는 새벽, 연주대 위에서 인증 사진을 찍고 있을지도 모릅니다. 저 역시 언젠가 100개를 채운 날, 지금 이 포스팅을 떠올리며 웃고 있겠죠.
📂 블랙야크 100대 명산 엑셀 다운로드
'일상' 카테고리의 다른 글
[2025년 대선, 무효표 방지 완벽 가이드] 한 표의 가치를 지키는 투표용지 접는 법 총정리 (1) | 2025.06.02 |
---|---|
디즈니플러스, 한국 철수 위기? 이용자 수 급감 원인과 향후 전략 분석 (0) | 2025.06.02 |
한라산 등산 준비물 완벽 가이드! 백록담 등반 꿀팁까지 총정리 (1) | 2025.05.30 |
경기도, AI 중소기업에 'H200 GPU' 무상 지원 시작! B200·국산 NPU까지…K-AI 생태계 본격 시동 (1) | 2025.05.30 |
2025년 체육시설 소득공제 시행! 운동하고 세금 혜택까지 받는 법 (4) | 2025.05.30 |